Deportes

Así se efectuará la jornada 15 del Clausura

Carabobo no quiere complicaciones, y a falta de cinco fechas para conocer los clasificados al octogonal final, los granates son líderes del Torneo Clausura, con siete puntos de diferencia sobre el segundo lugar.

Con la victoria 4-2 sobre el Zulia FC, quienes bajaron al sexto puesto, los de Valencia arribaron a 32 dígitos en la tabla. El conjunto comandado por el estratega Juan Tolisano, acumula 13 partidos al hilo, sin conocer la derrota. Un total de 10 victorias y tres empates lo ubican en lo más alto de la competición futbolística.

Por su parte, Atlético Venezuela conservó el segundo peldaño con 25 puntos al igualar 1-1 ante Ureña SC.

Jornada 15
 
    24.09.2016 Deportivo La Guaira- Deportivo Zulia
    25.09.2016 Llaneros de Guanare- Estudiantes de Caracas
    25.09.2016 Aragua FC- Estudiantes de Mérida
    25.09.2016 Zulia- Deportivo Anzoátegui
    25.09.2016 Trujillanos- Deportivo Petare
    25.09.2016 Atlético Venezuela -Monagas
    25.09.2016 Ureña -Portuguesa
    25.09.2016 Caracas- Deportivo Lara
    25.09.2016 Mineros de Guayana- Deportivo Táchira
    25.09.2016 Zamora -Carabobo

 

 

 

TORNEO CLAUSURA 2016

 

Pos. Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
Carabobo FC 13 10 2 1 31 12 19 32
Atlético Venezuela CF 13 7 4 2 19 11 8 25
Caracas FC 14 6 6 2 30 17 13 24
Deportivo Táchira 14 7 2 5 16 20 -4 23
Monagas SC 12 6 3 3 22 13 9 21
Zulia FC 14 4 7 3 20 20 0 19
Deportivo Anzoátegui 14 6 1 7 16 18 -2 19
Zamora FC 11 5 3 3 16 9 7 18
Portuguesa FC 13 4 6 3 18 15 3 18
Aragua FC 14 5 3 6 16 18 -2 18
Deportivo La Guaira 11 4 5 2 16 9 7 17
Deportivo Lara 13 5 1 7 14 17 -3 16
Estudiantes de Mérida 13 4 4 5 11 16 -5 16
Trujillanos FC 13 3 5 5 18 23 -5 14
Estudiantes de Caracas 13 4 2 7 9 17 -8 14
Deportivo JBL 14 3 4 7 14 15 -1 13
Petare FC 14 3 4 7 12 20 -8 13
Ureña SC 13 3 4 6 14 24 -10 13
Llaneros EF 14 3 4 7 13 26 -13 13
Mineros de Guayana 14 2 6 6 16 21 -5 12
   

TORNEO APERTURA 2016

 

Pos. Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
Zamora FC 19 12 4 3 39 18 21 40
Deportivo Táchira 19 11 5 3 27 13 14 38
Deportivo Anzoátegui 19 8 8 3 25 23 2 32
Mineros de Guayana 19 8 6 5 38 27 11 30
Caracas FC 19 7 9 3 23 15 8 30
Deportivo La Guaira 19 8 6 5 28 22 6 30
Aragua FC 19 7 8 4 27 22 5 29
Trujillanos FC 19 7 8 4 22 17 5 29
Zulia FC 19 7 7 5 25 21 4 28
Carabobo FC 19 7 6 6 27 22 5 27
Deportivo Lara 19 7 5 7 25 22 3 26
Deportivo JBL 19 8 2 9 23 20 3 26
Ureña SC 19 6 5 8 20 25 -5 23
Estudiantes de Mérida 19 7 1 11 20 35 -15 22
Portuguesa FC 19 3 10 6 17 21 -4 19
Atlético Venezuela CF 19 4 7 8 22 28 -6 19
Monagas SC 19 4 5 10 15 31 -16 17
Llaneros EF 19 3 7 9 12 25 -13 16
Petare FC 19 3 6 10 11 24 -13 15
Estudiantes de Caracas 19 2 7 10 19 34 -15 13

 

TABLA ACUMULADA TEMPORADA 2016

 

Pos. Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
Deportivo Táchira 33 18 7 8 43 33 10 61
Carabobo FC 32 17 8 7 58 34 24 59
Zamora FC 30 17 7 6 55 27 28 58
Caracas FC 33 13 15 5 53 32 21 54
Deportivo Anzoátegui 33 14 9 10 41 41 0 51
Deportivo La Guaira 30 12 11 7 44 31 13 47
Zulia FC 33 11 14 8 45 41 4 47
Aragua FC 33 12 11 10 43 40 3 47
Atlético Venezuela CF 32 11 11 10 41 39 2 44
Trujillanos FC 32 10 13 9 40 40 0 43
Mineros de Guayana 33 10 12 11 54 48 6 42
Deportivo Lara 32 12 6 14 39 39 0 42
Deportivo JBL 33 11 6 16 37 35 2 39
Monagas SC 31 10 8 13 37 44 -7 38
Estudiantes de Mérida 32 11 5 16 31 51 -20 38
Portuguesa FC 32 7 16 9 35 36 -1 37
Ureña SC 32 9 9 14 34 49 -15 36
Llaneros EF 33 6 11 16 25 51 -26 29
Petare FC 33 6 10 17 23 44 -21 28
Estudiantes de Caracas 32 6 9 17 28 51 -23 27

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button